-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 14, 2026 at 11:59 AM
-- Server version: 11.4.13-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `mtsnmad1_cbt`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cbt_jawaban`
--

CREATE TABLE `cbt_jawaban` (
  `jawaban_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `jawaban_soal_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `jawaban_detail` text NOT NULL,
  `jawaban_benar` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `jawaban_aktif` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `cbt_jawaban`
--

INSERT INTO `cbt_jawaban` (`jawaban_id`, `jawaban_soal_id`, `jawaban_detail`, `jawaban_benar`, `jawaban_aktif`) VALUES
(1485, 419, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengidentifikasi pola soal</p>\r\n			', 0, 1),
(1486, 419, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyusun langkah algoritma</p>\r\n			', 0, 1),
(1487, 419, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Melakukan dekomposisi masalah</p>\r\n			', 1, 1),
(1488, 419, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menerapkan solusi akhir</p>\r\n			', 0, 1),
(1489, 420, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Abstraksi data</p>\r\n			', 0, 1),
(1490, 420, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Penyusunan algoritma</p>\r\n			', 0, 1),
(1491, 420, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Dekomposisi kejadian</p>\r\n			', 0, 1),
(1492, 420, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Pengenalan pola</p>\r\n			', 1, 1),
(1493, 421, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Pengenalan pola</p>\r\n			', 0, 1),
(1494, 421, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Dekomposisi masalah</p>\r\n			', 0, 1),
(1495, 421, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Abstraksi informasi</p>\r\n			', 1, 1),
(1496, 421, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Penyusunan langkah algoritma</p>\r\n			', 0, 1),
(1497, 422, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Penyusunan pola</p>\r\n			', 0, 1),
(1498, 422, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Penyusunan algoritma</p>\r\n			', 1, 1),
(1499, 422, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Abstraksi proses</p>\r\n			', 0, 1),
(1500, 422, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Dekomposisi pekerjaan</p>\r\n			', 0, 1),
(1501, 423, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyelesaikan semua tugas sekolah tanpa berpikir</p>\r\n			', 0, 1),
(1502, 423, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyelesaikan masalah dengan cara yang acak</p>\r\n			', 0, 1),
(1503, 423, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyusun solusi sistematis berdasarkan pemikiran logis</p>\r\n			', 1, 1),
(1504, 423, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menghindari masalah yang kompleks dan rumit</p>\r\n			', 0, 1),
(1505, 424, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menghitung data yang diperoleh</p>\r\n			', 0, 1),
(1506, 424, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menentukan sumber data yang dibutuhkan</p>\r\n			', 1, 1),
(1507, 424, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyajikan data dalam bentuk grafik</p>\r\n			', 0, 1),
(1508, 424, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menghitung rata-rata dari kumpulan data</p>\r\n			', 0, 1),
(1509, 425, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Warna baju siswa di kelas</p>\r\n			', 0, 1),
(1510, 425, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Hobi siswa dalam mengisi waktu luang</p>\r\n			', 0, 1),
(1511, 425, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Jumlah buku yang dibaca setiap bulan</p>\r\n			', 1, 1),
(1512, 425, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Nama-nama siswa yang mengikuti ekstrakurikuler</p>\r\n			', 0, 1),
(1513, 426, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">3</p>\r\n			', 0, 1),
(1514, 426, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">3,2</p>\r\n			', 1, 1),
(1515, 426, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">3,5</p>\r\n			', 0, 1),
(1516, 426, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">4</p>\r\n			', 0, 1),
(1517, 427, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Perpustakaan ditutup dua hari dalam seminggu</p>\r\n			', 0, 1),
(1518, 427, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Jam buka perpustakaan dikurangi</p>\r\n			', 0, 1),
(1519, 427, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menambah koleksi buku bacaan populer</p>\r\n			', 1, 1),
(1520, 427, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengurangi jumlah petugas perpustakaan</p>\r\n			', 0, 1),
(1521, 428, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Data terlihat lebih abstrak</p>\r\n			', 0, 1),
(1522, 428, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Tidak membutuhkan perhitungan angka</p>\r\n			', 0, 1),
(1523, 428, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyembunyikan informasi yang tidak penting</p>\r\n			', 0, 1),
(1524, 428, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Memudahkan pembaca dalam memahami perbandingan data</p>\r\n			', 1, 1),
(1525, 429, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Membuat teks menjadi miring</p>\r\n			', 0, 1),
(1526, 429, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menebalkan teks</p>\r\n			', 1, 1),
(1527, 429, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Memberi warna pada teks</p>\r\n			', 0, 1),
(1528, 429, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengubah ukuran teks</p>\r\n			', 0, 1),
(1529, 430, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Font</p>\r\n			', 0, 1),
(1530, 430, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Design</p>\r\n			', 0, 1),
(1531, 430, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Insert</p>\r\n			', 0, 1),
(1532, 430, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Paragraph</p>\r\n			', 1, 1),
(1533, 431, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Membuat teks menjadi miring</p>\r\n			', 1, 1),
(1534, 431, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menebalkan teks</p>\r\n			', 0, 1),
(1535, 431, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Memberi warna pada teks</p>\r\n			', 0, 1),
(1536, 431, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengubah ukuran teks</p>\r\n			', 0, 1),
(1537, 432, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Klik menu File &gt; Save</p>\r\n			', 0, 1),
(1538, 432, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Klik menu Insert &gt; Table</p>\r\n			', 1, 1),
(1539, 432, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Klik menu Home &gt; Font</p>\r\n			', 0, 1),
(1540, 432, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Klik menu Review &gt; Comment</p>\r\n			', 0, 1),
(1541, 433, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menghitung dan mengolah data angka</p>\r\n			', 1, 1),
(1542, 433, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengolah teks panjang</p>\r\n			', 0, 1),
(1543, 433, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengedit gambar</p>\r\n			', 0, 1),
(1544, 433, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Membuat animasi</p>\r\n			', 0, 1),
(1545, 434, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Teks</p>\r\n			', 0, 1),
(1546, 434, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Grafik</p>\r\n			', 0, 1),
(1547, 434, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Numerik</p>\r\n			', 1, 1),
(1548, 434, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Formula</p>\r\n			', 0, 1),
(1549, 435, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menjumlahkan data dari A1 sampai A5</p>\r\n			', 1, 1),
(1550, 435, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengalikan data A1 dengan A5</p>\r\n			', 0, 1),
(1551, 435, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menggabungkan data A1 dan A5</p>\r\n			', 0, 1),
(1552, 435, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengurutkan data A1 sampai A5</p>\r\n			', 0, 1),
(1553, 436, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Gabungan beberapa sheet</p>\r\n			', 0, 1),
(1554, 436, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Sekumpulan cell yang dipilih bersamaan</p>\r\n			', 1, 1),
(1555, 436, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">File dengan ekstensi .docx</p>\r\n			', 0, 1),
(1556, 436, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Gambar yang disisipkan di Excel</p>\r\n			', 0, 1),
(1557, 437, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">\"Tidak Lulus\" jika nilai A1 kurang dari atau sama dengan 60</p>\r\n			', 1, 1),
(1558, 437, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">\"Lulus\" jika nilai A1 kurang dari 60</p>\r\n			', 0, 1),
(1559, 437, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">A1 dikali 60</p>\r\n			', 0, 1),
(1560, 437, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Error jika A1 berisi teks</p>\r\n			', 0, 1),
(1561, 438, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Bermain game dan desain grafis</p>\r\n			', 0, 1),
(1562, 438, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyimpan film dan membuat animasi</p>\r\n			', 0, 1),
(1563, 438, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menonton video dan mengedit musik</p>\r\n			', 0, 1),
(1564, 438, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menulis laporan dan mengolah data keuangan</p>\r\n			', 1, 1),
(1565, 439, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">0 dan 1</p>\r\n			', 1, 1),
(1566, 439, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1 dan 2</p>\r\n			', 0, 1),
(1567, 439, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">2 dan 3</p>\r\n			', 0, 1),
(1568, 439, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">9 dan 0</p>\r\n			', 0, 1),
(1569, 440, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">123</p>\r\n			', 0, 1),
(1570, 440, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1021</p>\r\n			', 0, 1),
(1571, 440, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1101</p>\r\n			', 1, 1),
(1572, 440, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">3011</p>\r\n			', 0, 1),
(1573, 441, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1000</p>\r\n			', 0, 1),
(1574, 441, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1010</p>\r\n			', 1, 1),
(1575, 441, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1100</p>\r\n			', 0, 1),
(1576, 441, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1110</p>\r\n			', 0, 1),
(1577, 442, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">11001</p>\r\n			', 1, 1),
(1578, 442, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">10110</p>\r\n			', 0, 1),
(1579, 442, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">10010</p>\r\n			', 0, 1),
(1580, 442, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">11100</p>\r\n			', 0, 1),
(1581, 443, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">7</p>\r\n			', 0, 1),
(1582, 443, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">8</p>\r\n			', 0, 1),
(1583, 443, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">9</p>\r\n			', 1, 1),
(1584, 443, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">10</p>\r\n			', 0, 1),
(1585, 444, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">14</p>\r\n			', 1, 1),
(1586, 444, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">15</p>\r\n			', 0, 1),
(1587, 444, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">16</p>\r\n			', 0, 1),
(1588, 444, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">17</p>\r\n			', 0, 1),
(1589, 445, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">mudah dibaca manusia</p>\r\n			', 0, 1),
(1590, 445, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">hemat daya listrik</p>\r\n			', 0, 1),
(1591, 445, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">bisa menyimpan angka besar</p>\r\n			', 0, 1),
(1592, 445, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">hanya memerlukan dua keadaan logika</p>\r\n			', 1, 1),
(1593, 446, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">salah menjumlahkan posisi bilangan</p>\r\n			', 1, 1),
(1594, 446, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">menambahkan angka 0</p>\r\n			', 0, 1),
(1595, 446, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">menulis angka terbalik</p>\r\n			', 0, 1),
(1596, 446, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">menganggap angka 1 bernilai 0</p>\r\n			', 0, 1),
(1597, 447, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1001</p>\r\n			', 0, 1),
(1598, 447, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1111</p>\r\n			', 0, 1),
(1599, 447, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1011</p>\r\n			', 0, 1),
(1600, 447, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">1101</p>\r\n			', 1, 1),
(1601, 448, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">42</p>\r\n			', 1, 1),
(1602, 448, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">36</p>\r\n			', 0, 1),
(1603, 448, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">44</p>\r\n			', 0, 1),
(1604, 448, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">40</p>\r\n			', 0, 1),
(1605, 449, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;head&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1606, 449, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;body&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1607, 449, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;html&gt;</p>\r\n			', 1, 1),
(1608, 449, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;title&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1609, 450, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;head&gt;, &lt;html&gt;, &lt;body&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1610, 450, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;html&gt;, &lt;body&gt;, &lt;head&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1611, 450, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;body&gt;, &lt;head&gt;, &lt;html&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1612, 450, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;html&gt;, &lt;head&gt;, &lt;body&gt;</p>\r\n			', 1, 1),
(1613, 451, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menandai judul atau subjudul dengan tingkatan berbeda</p>\r\n			', 1, 1),
(1614, 451, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menampilkan teks tebal</p>\r\n			', 0, 1),
(1615, 451, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Membuat daftar berpoin</p>\r\n			', 0, 1),
(1616, 451, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyisipkan gambar ke halaman web</p>\r\n			', 0, 1),
(1617, 452, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;u&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1618, 452, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;b&gt;</p>\r\n			', 1, 1),
(1619, 452, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;p&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1620, 452, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;i&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1621, 453, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;image&gt; dengan atribut src</p>\r\n			', 0, 1),
(1622, 453, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;img&gt; dengan atribut href</p>\r\n			', 0, 1),
(1623, 453, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;img&gt; dengan atribut src</p>\r\n			', 1, 1),
(1624, 453, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;pic&gt; dengan atribut alt</p>\r\n			', 0, 1),
(1625, 454, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mewarnai teks, menebalkan teks, dan mengubah ukuran teks</p>\r\n			', 0, 1),
(1626, 454, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menebalkan teks, memiringkan teks, dan menggarisbawahi teks</p>\r\n			', 1, 1),
(1627, 454, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menengahkan teks, membuat teks berjalan, dan mengubah font</p>\r\n			', 0, 1),
(1628, 454, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengatur ukuran teks, jenis font, dan warna font</p>\r\n			', 0, 1),
(1629, 455, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;img src=\"gambar.jpg\"&gt;</p>\r\n			', 1, 1),
(1630, 455, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;image link=\"gambar.jpg\"&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1631, 455, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;pic src=\"gambar.jpg\"&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1632, 455, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;src img=\"gambar.jpg\"&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1633, 456, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;form&gt;, &lt;script&gt;, &lt;meta&gt;, &lt;div&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1634, 456, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;html&gt;, &lt;head&gt;, &lt;body&gt;,&lt;h1&gt; &lt;p&gt;, &lt;img&gt;, &lt;a&gt;</p>\r\n			', 1, 1),
(1635, 456, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;table&gt;, &lt;ul&gt;, &lt;li&gt;, &lt;button&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1636, 456, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">&lt;style&gt;, &lt;canvas&gt;, &lt;map&gt;, &lt;noscript&gt;</p>\r\n			', 0, 1),
(1637, 457, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menentukan gambar pada link</p>\r\n			', 0, 1),
(1638, 457, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menyimpan dokumen HTML</p>\r\n			', 0, 1),
(1639, 457, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Mengatur warna link</p>\r\n			', 0, 1),
(1640, 457, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Menentukan alamat tujuan dari link</p>\r\n			', 1, 1),
(1641, 458, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Paragraf</p>\r\n			', 0, 1),
(1642, 458, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Daftar</p>\r\n			', 0, 1),
(1643, 458, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Tabel</p>\r\n			', 1, 1),
(1644, 458, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Link</p>\r\n			', 0, 1),
(1645, 459, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">mengedit dokumen digital secara offline</p>\r\n			', 0, 1),
(1646, 459, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">menyimpan data pribadi secara otomatis</p>\r\n			', 0, 1),
(1647, 459, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">mempercepat kerja komputer secara umum</p>\r\n			', 0, 1),
(1648, 459, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">berinteraksi dan berbagi informasi secara online</p>\r\n			', 1, 1),
(1649, 460, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Microsoft Word, Excel, PowerPoint</p>\r\n			', 0, 1),
(1650, 460, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">TikTok, Facebook, Instagram</p>\r\n			', 1, 1),
(1651, 460, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera</p>\r\n			', 0, 1),
(1652, 460, '\r\n			<p style=\"text-align:justify\">Zoom, Google Meet, Microsoft Teams</p>\r\n			', 0, 1),
